Hydraulic Vane Pump
TB series – single output
TB series – single output 8.8 – 39.7 ml/rev. – 190 bar |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
single output | TB | 190 | 40 | 7.0 |
Single output
Single output T7B, T6C, T6D, T6E series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Single Output | T7B(S) | 320 | 50 | 23.0 | ||||
T6C | 280 | 100 | 15.7 | |||||
T6D | 240 | 158 | 24.0 | |||||
T6E | 240 | 269 | 43.3 |
Double output
Double output T7BB, T67CB, T6CC series T67DB, T6DC, T6DDS series T67EB, T6EC, T6ED, T6EE series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Double Output | T7BB(S) | 320 | 320 | 50 | 50 | |||
T67CB | 280 | 300 | 100 | 50 | 26.0 | |||
T6CC | 280 | 280 | 100 | 100 | 26.0 | |||
T67DB | 240 | 300 | 158 | 50 | 36.6 | |||
T6DC | 240 | 280 | 158 | 100 | 36.6 | |||
T6DDS | 240 | 240 | 158 | 158 | 56.0 | |||
T67EB | 240 | 300 | 269 | 50 | 55.0 | |||
T6EC | 240 | 280 | 269 | 100 | 55.0 | |||
T6ED | 240 | 240 | 269 | 158 | 66.0 |
Triple output
Triple output T67DBB, T67DCB, T6DCC series T67DDBS, T6DDCS series T67EDB(S), T6EDC(S) series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Triple Output | T67DBB | 240 | 300 | 300 | 158 | 50 | 50 | 61.0 |
T67DCB | 240 | 280 | 300 | 158 | 100 | 50 | 61.0 | |
T6DCC | 240 | 280 | 280 | 158 | 100 | 100 | 61.0 | |
T67DDBS | 240 | 240 | 300 | 158 | 158 | 50 | 66.0 | |
T6DDCS | 240 | 240 | 280 | 158 | 158 | 100 | 66.0 | |
T67EDB(S) | 240 | 240 | 300 | 269 | 158 | 50 | 100.0 | |
T6EDC(S) | 240 | 240 | 280 | 269 | 158 | 100 | 100.0 |
Single output, with rear drive
Single output, with rear drive T6CR, T6DR, T6ER series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Single Output, Rear drive | T6CR | 280 | 100 | 17.1 | ||||
T6DR | 240 | 158 | 29.0 | |||||
T6ER | 240 | 269 | 39.1 |
Double output, with rear drive
Double output, with rear drive T6EE series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Double Output, Rear drive | T6EE(S) | 240 | 240 | 269 | 269 | 95.0 |
Triple output, with rear drive
Triple output, with rear drive T6DCCR, T6EDCR series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Triple Output, Rear drive | T6DCCR | 240 | 280 | 280 | 158 | 100 | 100 | 62.0 |
T6EDCR | 240 | 240 | 280 | 269 | 158 | 100 | 100.0 |
Hydraulic Hybrid Pumps
Double output
Double output T6H20B, T6H20C series T6H29B, T6H29C, T6H29D series |
||||||||
Maximum pressure (bar) | Maximum displacement (ml/rev) | Weight | ||||||
Type | Series | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | Kg |
Double Output | T6H20B | 280 | 300 | 43 | 50 | 37.0 | ||
T6H20C | 280 | 280 | 43 | 100 | 37.0 | |||
T6H29B | 210 | 300 | 62 | 50 | 49.0 | |||
T6H29C | 210 | 280 | 62 | 100 | 49.0 | |||
T6H29D | 210 | 280 | 62 | 158 | 60.0 |